項(xiàng) 目 | 化肥車間 |
保有水量(m3) | 7000-8000 |
循環(huán)水量(m3/h) | 9000-10000 |
補(bǔ)水量(m3/天) | 1300-1500 |
管路及換熱設(shè)備材質(zhì) | 不銹鋼、碳鋼 |
控制濃縮倍率 | <4.0 |
項(xiàng)目 | 補(bǔ)水 |
pH | 7.45 |
電導(dǎo)率 | 555 |
鈣硬度(以CaCO3計(jì))mg/L) | 219.7 |
總堿度(以CaCO3計(jì))mg/L) | 135.3 |
氯離子(mg/L) | 65 |
總鐵 | 0.06 |
整個(gè)循環(huán)水處理采用我公司緩蝕阻垢劑、殺菌滅藻劑、黏泥剝離劑,至今運(yùn)行狀況良好,未有非計(jì)劃停車的情況出現(xiàn),得到了業(yè)主的認(rèn)可。